Foto:
ESA |
Die Internationale Raumstation (ISS) über Freiberg |
Aktuelle Bahndaten: http://spaceflight.nasa.gov/realdata/tracking/index.htmlAktuelle Beobachtungsmöglichkeiten für Freiberg: |
|
Datum |
Magnitude |
Sichtbar |
Maximale Höhe |
Eintauchen in |
||||||
|
MEZ |
Höhe |
Azimut |
MEZ |
Höhe |
Azimut |
MEZ |
Höhe |
Azimut |
||
| 30 Dez. 2011 | -3.3 | 17:36:57 | 10 | WNW | 17:40:13 | 77 | SSW | 17:42:21 | 20 | ESE |
| 30 | -0.5 | 19:13:28 | 10 | W | 19:14:45 | 17 | WSW | 19:14:45 | 17 | WSW |
| 31 | -3.3 | 16:40:23 | 10 | W | 16:43:40 | 85 | N | 16:46:55 | 10 | E |
| 31 | -2.0 | 18:16:41 | 10 | W | 18:19:43 | 36 | SSW | 18:20:53 | 26 | SSE |
| 01 Jan. 2012 | -2.7 | 17:20:02 | 10 | W | 17:23:14 | 55 | SSW | 17:26:25 | 10 | ESE |
| 01 | -0.4 | 18:57:06 | 10 | WSW | 18:58:54 | 14 | SW | 18:59:36 | 13 | SSW |
| 02 | -1.0 | 17:59:53 | 10 | W | 18:02:33 | 23 | SW | 18:05:11 | 10 | SSE |
| 03 | -1.8 | 17:03:02 | 10 | W | 17:06:06 | 37 | SSW | 17:09:07 | 10 | SE |
| 04 | -0.1 | 17:43:16 | 10 | WSW | 17:45:13 | 15 | SW | 17:47:08 | 10 | S |
| 05 | -0.7 | 16:46:02 | 10 | W | 16:48:46 | 24 | SW | 16:51:28 | 10 | SSE |
| 06 | 0.4 | 16:29:12 | 10 | W | 16:31:16 | 16 | SW | 16:33:18 | 10 | S |
| 13 | 0.1 | 07:36:31 | 10 | S | 07:38:44 | 17 | SE | 07:40:58 | 10 | E |
| 15 | -1.0 | 07:17:59 | 10 | SSW | 07:20:47 | 26 | SSE | 07:23:35 | 10 | E |
| 16 | -0.3 | 06:21:55 | 10 | S | 06:24:00 | 16 | SE | 06:26:07 | 10 | E |
| 17 | -2.0 | 06:59:42 | 10 | SW | 07:02:46 | 40 | SSE | 07:05:52 | 10 | E |
30. Dezember 2011