Foto:
ESA |
Die Internationale Raumstation (ISS) über Freiberg |
Aktuelle Bahndaten: http://spaceflight.nasa.gov/realdata/tracking/index.htmlAktuelle Beobachtungsmöglichkeiten für Freiberg: |
|
Datum |
Magnitude |
Sichtbar |
Maximale Höhe |
Eintauchen in |
||||||
|
MEZ |
Höhe |
Azimut |
MEZ |
Höhe |
Azimut |
MEZ |
Höhe |
Azimut |
||
| 23 | -1.1 | 04:10:49 | 10° | S | 04:12:50 | 16 | SE | 04:14:51 | 10 | ESE |
| 25 | -1.9 | 03:57:52 | 11 | SSW | 04:00:25 | 26 | SSE | 04:03:11 | 10 | E |
| 26 | -1.4 | 03:05:28 | 15 | SSE | 03:06:20 | 17 | SE | 03:08:29 | 10 | E |
| 27 | -2.8 | 03:45:31 | 14 | SW | 03:48:00 | 42 | SSE | 03:51:05 | 10 | E |
| 28 | -2.2 | 02:53:00 | 24 | S | 02:53:48 | 28 | SSE | 02:56:37 | 10 | E |
| 29 | -1.3 | 02:00:25 | 16 | SE | 02:00:25 | 16 | SE | 02:01:55 | 10 | E |
| 29 | -3.3 | 03:32:54 | 14 | WSW | 03:35:37 | 66 | SSE | 03:38:47 | 10 | ENE |
| 20 | -3.0 | 02:40:15 | 32 | SSW | 02:41:17 | 45 | SSE | 02:44:23 | 10 | E |
| 20 | -3.2 | 04:14:19 | 10 | W | 04:17:32 | 79 | N | 04:20:46 | 10 | E |
| 31 | -2.2 | 01:47:32 | 28 | SE | 01:47:32 | 28 | SE | 01:49:52 | 10 | E |
| 31 | -3.4 | 03:20:01 | 11 | WSW | 03:23:08 | 89 | SSE | 03:26:22 | 10 | E |
| 01 Juni | -0.9 | 00:54:44 | 12 | ESE | 00:54:44 | 12 | ESE | 00:55:09 | 10 | E |
| 01 | -3.5 | 02:27:13 | 28 | WSW | 02:28:44 | 68 | SSE | 02:31:57 | 10 | ENE |
| 01 | -3.2 | 04:01:53 | 10 | W | 04:05:06 | 76 | N | 04:08:20 | 10 | E |
| 02 | -3.2 | 01:34:19 | 47 | SSE | 01:34:22 | 47 | SSE | 01:37:29 | 10 | E |
| 02 | -3.3 | 03:07:25 | 10 | W | 03:10:37 | 78 | N | 03:13:52 | 10 | E |
| 03 | -1.8 | 00:41:17 | 23 | ESE | 00:41:17 | 23 | ESE | 00:42:56 | 10 | E |
| 03 | -3.5 | 02:13:44 | 16 | WSW | 02:16:10 | 89 | NNW | 02:19:24 | 10 | E |
| 03 | -3.3 | 03:49:21 | 10 | W | 03:52:34 | 83 | N | 03:55:48 | 10 | E |
| 03 | -0.9 | 23:48:02 | 11 | E | 23:48:02 | 11 | E | 23:48:10 | 10 | E |
15. Mai 2012